Lebenslauf
Filip Simonovski hat sowohl seinen Bachelor- als auch seinen Masterabschluss in Informatik an der Universit?t Würzburg erworben, wobei sein Masterstudium einen Schwerpunkt auf Internet-Technologien hatte. Nach dem Abschluss seines Masters begann Filip sein Promotionsstudium an derselben Universit?t, wo er am Lehrstuhl für Kommunikationsnetze in der Forschungsgruppe für Nutzerzentrierte Netze t?tig war. Seit dem Wintersemester 2024 ist er Teil des neu gegründeten Lehrstuhls für Vernetzte Eingebettete Systeme und Kommunikationssysteme unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Seufert.
Forschungsschwerpunkte
?
Lehrveranstaltungen
(Angewandte Filter: Semester: aktuelles | Dozenten: Filip Simonovski | Vorlesungsarten: alle)
Name | Semester | Typ |
---|---|---|
Projektmodul | Wintersemester 2024/25 | Projekt |
?bungsgruppe1 Kommunikationssysteme - Mo 17:30-19:00 | Wintersemester 2024/25 | ?bung |
?bungsgruppe3 Kommunikationssysteme - Mi 14:00-15:30 | Wintersemester 2024/25 | ?bung |
Kommunikationssysteme | Wintersemester 2024/25 | Vorlesung |
?bungsgruppe2 Kommunikationssysteme - Di 10:00-11:30 | Wintersemester 2024/25 | ?bung |
Seminar Vernetzte Systeme und Kommunikationsnetze (Bachelor) | Wintersemester 2024/25 | Seminar |
Seminar Vernetzte Systeme und Kommunikationsnetze (Master) | Wintersemester 2024/25 | Seminar |
?bungsgruppe4 Kommunikationssysteme - Mi 15:45-17:15 | Wintersemester 2024/25 | ?bung |
Oberseminar Vernetzte Systeme und Kommunikationsnetze | Wintersemester 2024/25 | Oberseminar |
?bung zu Kommunikationssysteme | Wintersemester 2024/25 | ?bung |
Publikationen
2025
|
2024
2025 |
Nikolas Wehner, Theo Karagioules, Emir Halepovic, Filip Simonovski, Tobias Ho?feld and Michael Seufert. in press. To cap or not to cap: bandwidth capping effects on network interactions and QoE of competing short video streams. |
2024 |
Kien Nguyen, Filip Simonovski, Frank Loh, Tobias Ho?feld and Nguyen Huu Thanh. 2024. Investigation of container network function deployment costs in the edge cloud. DOI: 10.1109/ICIN60470.2024.10494438 |